Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 130 | 7,39% | 73 | 4,15% | 57 | 3,24% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 302 | 17,16% | 149 | 8,47% | 153 | 8,69% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 319 | 18,13% | 161 | 9,15% | 158 | 8,98% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1009 | 57,33% | 502 | 28,52% | 507 | 28,81% |
JUMLAH | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00