Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 664 | 37,73% | 368 | 20,91% | 296 | 16,82% |
2 | KAWIN | 971 | 55,17% | 478 | 27,16% | 493 | 28,01% |
3 | CERAI HIDUP | 35 | 1,99% | 14 | 0,80% | 21 | 1,19% |
4 | CERAI MATI | 90 | 5,11% | 25 | 1,42% | 65 | 3,69% |
JUMLAH | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00