Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 20 | 1,14% | 0 | 0,00% | 20 | 1,14% |
2 | IUD | 6 | 0,34% | 0 | 0,00% | 6 | 0,34% |
3 | Suntik | 70 | 3,98% | 0 | 0,00% | 70 | 3,98% |
4 | Kondom | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
6 | Sterilisasi Wanita | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
9 | Tidak Menggunakan | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 105 | 5,97% | 4 | 0,23% | 101 | 5,74% | |
BELUM MENGISI | 1655 | 94,03% | 881 | 50,06% | 774 | 43,98% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00