Desa Mojowarno

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Mojowarno

Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
BREAKING News >>; Bagi warga yang menginginkan Vaksinasi Dosis ketiga,silahkan mengunjungi Puskesmas Kaliori, untuk informasi lebih lanjuit. Tetap Jaga kesehatan, Pakai Masker, Jaga Jarak, Hindari Kerumunan, Rajin cuci tangan dengan sabun.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 201 11,39% 102 5,78% 99 5,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 244 13,83% 7 0,40% 237 13,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 379 21,49% 192 10,88% 187 10,60%
4 PENSIUNAN 4 0,23% 2 0,11% 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,74% 7 0,40% 6 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 381 21,60% 239 13,55% 142 8,05%
10 PETERNAK 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 31 1,76% 31 1,76% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
13 KONSTRUKSI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 177 10,03% 111 6,29% 66 3,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 1,93% 22 1,25% 12 0,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 2,27% 24 1,36% 16 0,91%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,40% 7 0,40% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 25 1,42% 3 0,17% 22 1,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 9 0,51% 4 0,23% 5 0,28%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 1,81% 7 0,40% 25 1,42%
85 PERANGKAT DESA 8 0,45% 4 0,23% 4 0,23%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 142 8,05% 95 5,39% 47 2,66%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1764 100,00% 887 50,28% 877 49,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1764 100,00% 887 50,28% 877 49,72%

Desa

887

LAKI-LAKI

887LAKI-LAKI penduduk

877

PEREMPUAN

877PEREMPUAN penduduk

1.764

TOTAL

1.764TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi untuk mendapatkan PIN

Kepala Desa

SUMANTO

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

FAHRURROHIM

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

SUMADI

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SUCIATI

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

DEWI SUPRASTININGRUM

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI ARFIANA WATI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Cering

AMALIA NUR HIDAYATI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Mojo

SUMARDI

Tidak di Kantor

Kepala Dusun Samben

SUTRISNO

Tidak di Kantor
Statistik
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:421
Kemarin:577
Total Pengunjung:1.116.631
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.36.253
Browser:Tidak ditemukan
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:421
Kemarin:577
Total Pengunjung:1.116.631
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.36.253
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00

0%

BELANJA

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00

0%

PEMBIAYAAN

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp -107.622.064,00

0%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 80.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 776.483.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 37.357.900,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 353.851.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 5.000.000,00

0%

APBDes 2023 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 485.942.451,00

0%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 450.683.000,00

0%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 63.010.000,00

0%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 168.496.600,00

0%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Realisasi | Anggaran

Rp 0,00Rp 112.124.093,00

0%

SUMANTO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

FAHRURROHIM

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

SUMADI

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

SUCIATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak di Kantor

DEWI SUPRASTININGRUM

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak di Kantor

SITI ARFIANA WATI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak di Kantor

AMALIA NUR HIDAYATI

Kepala Dusun Cering
Tidak di Kantor

SUMARDI

Kepala Dusun Mojo
Tidak di Kantor

SUTRISNO

Kepala Dusun Samben
Tidak di Kantor