Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 10 | 0,57% | 5 | 0,28% | 5 | 0,28% |
2 | B | 8 | 0,45% | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% |
3 | AB | 8 | 0,45% | 2 | 0,11% | 6 | 0,34% |
4 | O | 17 | 0,97% | 8 | 0,45% | 9 | 0,51% |
5 | A+ | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
12 | O- | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1121 | 63,69% | 531 | 30,17% | 590 | 33,52% |
JUMLAH | 1173 | 66,65% | 553 | 31,42% | 620 | 35,23% | |
BELUM MENGISI | 587 | 33,35% | 332 | 18,86% | 255 | 14,49% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00