Desa Mojowarno
Kabumi Mojo
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 10 | 0,57% | 5 | 0,28% | 5 | 0,28% |
2 | B | 8 | 0,45% | 4 | 0,23% | 4 | 0,23% |
3 | AB | 8 | 0,45% | 2 | 0,11% | 6 | 0,34% |
4 | O | 17 | 0,96% | 8 | 0,45% | 9 | 0,51% |
5 | A+ | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
6 | B+ | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
7 | AB+ | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | O+ | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
9 | O- | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | TIDAK TAHU | 1161 | 65,74% | 551 | 31,20% | 610 | 34,54% |
JUMLAH | 1213 | 68,69% | 573 | 32,45% | 640 | 36,24% | |
BELUM MENGISI | 553 | 31,31% | 317 | 17,95% | 236 | 13,36% | |
TOTAL | 1766 | 100,00% | 890 | 50,40% | 876 | 49,60% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 464.049.018,00Rp. 1.252.691.900,00
Rp. 201.249.689,00Rp. 1.280.256.144,00
Rp. 67.593.154,00Rp. 27.564.244,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 80.000.000,00
Rp. 259.944.900,00Rp. 776.483.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00
Rp. 144.104.118,00Rp. 353.851.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 133.879.689,00Rp. 485.942.451,00
Rp. 25.700.000,00Rp. 450.683.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 63.010.000,00
Rp. 2.670.000,00Rp. 168.496.600,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 112.124.093,00