Desa Mojowarno
Kabumi Mojo
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 2,15% | 26 | 1,47% | 12 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 75 | 4,25% | 45 | 2,55% | 30 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 6,63% | 51 | 2,89% | 66 | 3,74% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 113 | 6,40% | 59 | 3,34% | 54 | 3,06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 135 | 7,64% | 64 | 3,62% | 71 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 7,36% | 64 | 3,62% | 66 | 3,74% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 6,46% | 59 | 3,34% | 55 | 3,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 125 | 7,08% | 59 | 3,34% | 66 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 5,89% | 50 | 2,83% | 54 | 3,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 8,66% | 80 | 4,53% | 73 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 142 | 8,04% | 62 | 3,51% | 80 | 4,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 8,04% | 72 | 4,08% | 70 | 3,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 6,80% | 64 | 3,62% | 56 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4,59% | 41 | 2,32% | 40 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 4,13% | 41 | 2,32% | 32 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,83% | 28 | 1,59% | 22 | 1,25% |
17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 3,06% | 25 | 1,42% | 29 | 1,64% |
JUMLAH | 1766 | 100,00% | 890 | 50,40% | 876 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1766 | 100,00% | 890 | 50,40% | 876 | 49,60% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 464.049.018,00Rp. 1.252.691.900,00
Rp. 201.249.689,00Rp. 1.280.256.144,00
Rp. 67.593.154,00Rp. 27.564.244,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 80.000.000,00
Rp. 259.944.900,00Rp. 776.483.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00
Rp. 144.104.118,00Rp. 353.851.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 133.879.689,00Rp. 485.942.451,00
Rp. 25.700.000,00Rp. 450.683.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 63.010.000,00
Rp. 2.670.000,00Rp. 168.496.600,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 112.124.093,00