Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 2,22% | 27 | 1,53% | 12 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 4,09% | 40 | 2,27% | 32 | 1,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 6,88% | 53 | 3,01% | 68 | 3,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 6,88% | 65 | 3,69% | 56 | 3,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 132 | 7,50% | 63 | 3,58% | 69 | 3,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 125 | 7,10% | 59 | 3,35% | 66 | 3,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 118 | 6,70% | 63 | 3,58% | 55 | 3,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 6,76% | 56 | 3,18% | 63 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 5,91% | 47 | 2,67% | 57 | 3,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 9,15% | 83 | 4,72% | 78 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 7,50% | 61 | 3,47% | 71 | 4,03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 8,41% | 78 | 4,43% | 70 | 3,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 6,31% | 57 | 3,24% | 54 | 3,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4,60% | 40 | 2,27% | 41 | 2,33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 4,09% | 40 | 2,27% | 32 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,84% | 28 | 1,59% | 22 | 1,25% |
17 | Di atas 75 Tahun | 54 | 3,07% | 25 | 1,42% | 29 | 1,65% |
JUMLAH | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00