Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 5 | 0,84% | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
JUMLAH | 10 | 1,69% | 4 | 0,68% | 6 | 1,01% | |
BELUM MENGISI | 582 | 98,31% | 500 | 84,46% | 82 | 13,85% | |
TOTAL | 592 | 100,00% | 504 | 85,14% | 88 | 14,86% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00