Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 211 | 11,99% | 99 | 5,63% | 112 | 6,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 152 | 8,64% | 75 | 4,26% | 77 | 4,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 640 | 36,36% | 332 | 18,86% | 308 | 17,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 362 | 20,57% | 196 | 11,14% | 166 | 9,43% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 300 | 17,05% | 145 | 8,24% | 155 | 8,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% | 2 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 1,14% | 9 | 0,51% | 11 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 70 | 3,98% | 26 | 1,48% | 44 | 2,50% |
9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00