Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,70% | 18 | 1,02% | 12 | 0,68% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 72 | 4,09% | 40 | 2,27% | 32 | 1,82% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 116 | 6,59% | 52 | 2,95% | 64 | 3,64% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 114 | 6,48% | 62 | 3,52% | 52 | 2,95% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 129 | 7,33% | 60 | 3,41% | 69 | 3,92% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 114 | 6,48% | 55 | 3,13% | 59 | 3,35% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 91 | 5,17% | 50 | 2,84% | 41 | 2,33% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 68 | 3,86% | 38 | 2,16% | 30 | 1,70% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 51 | 2,90% | 30 | 1,70% | 21 | 1,19% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 48 | 2,73% | 26 | 1,48% | 22 | 1,25% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 19 | 1,08% | 11 | 0,63% | 8 | 0,45% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 24 | 1,36% | 12 | 0,68% | 12 | 0,68% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 15 | 0,85% | 11 | 0,63% | 4 | 0,23% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
JUMLAH | 900 | 51,14% | 470 | 26,70% | 430 | 24,43% | |
BELUM MENGISI | 860 | 48,86% | 415 | 23,58% | 445 | 25,28% | |
TOTAL | 1760 | 100,00% | 885 | 50,28% | 875 | 49,72% |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00