Desa Mojowarno
Isra' Mikroj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Cering , Ketua AMALIA NUR HIDAYATI | 82 | 242 | 121 | 121 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua WAKHID | 82 | 242 | 121 | 121 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPARDI | 44 | 131 | 67 | 64 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RUSNO | 38 | 111 | 54 | 57 | |||||||
2 | Dusun Mojo , Ketua SUMARDI | 281 | 852 | 422 | 430 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SUKAMTO | 281 | 852 | 422 | 430 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NGADIYO | 46 | 138 | 62 | 76 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JAKIMAN | 55 | 178 | 88 | 90 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PURWANTO | 49 | 155 | 79 | 76 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUSILO | 35 | 99 | 47 | 52 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUNOTO | 42 | 114 | 57 | 57 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SURADI | 54 | 168 | 89 | 79 | |||||||
3 | Dusun SAMBEN , Ketua SUTRISNO | 228 | 666 | 342 | 324 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua MUSLIM | 228 | 666 | 342 | 324 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NGATMIN | 47 | 136 | 71 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUNADI | 51 | 151 | 81 | 70 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua KAMARI | 41 | 119 | 56 | 63 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua JAYARI | 49 | 133 | 67 | 66 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUPRIONO | 40 | 127 | 67 | 60 | |||||||
TOTAL | 591 | 1760 | 885 | 875 |
Hubungi untuk mendapatkan PIN
Rp 0,00Rp 1.252.691.900,00
Rp 0,00Rp 1.280.256.144,00
Rp 0,00Rp -107.622.064,00
Rp 0,00Rp 80.000.000,00
Rp 0,00Rp 776.483.000,00
Rp 0,00Rp 37.357.900,00
Rp 0,00Rp 353.851.000,00
Rp 0,00Rp 5.000.000,00
Rp 0,00Rp 485.942.451,00
Rp 0,00Rp 450.683.000,00
Rp 0,00Rp 63.010.000,00
Rp 0,00Rp 168.496.600,00
Rp 0,00Rp 112.124.093,00