Desa Mojowarno
Kabumi Mojo
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Cering , Ketua AMALIA NUR HIDAYATI | 81 | 238 | 119 | 119 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua WAKHID | 81 | 238 | 119 | 119 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPARDI | 43 | 128 | 65 | 63 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RUSNO | 38 | 110 | 54 | 56 | |||||||
2 | Dusun Mojo , Ketua SUMARDI | 282 | 858 | 427 | 431 | |||||||
1 | RW 002 , Ketua SUKAMTO | 282 | 858 | 427 | 431 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NGADIYO | 46 | 139 | 63 | 76 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JAKIMAN | 55 | 178 | 88 | 90 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PURWANTO | 49 | 157 | 81 | 76 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUSILO | 36 | 102 | 50 | 52 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUNOTO | 42 | 115 | 57 | 58 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua SURADI | 54 | 167 | 88 | 79 | |||||||
3 | Dusun SAMBEN , Ketua SUTRISNO | 230 | 670 | 344 | 326 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua MUSLIM | 230 | 670 | 344 | 326 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NGATMIN | 48 | 136 | 71 | 65 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MUNADI | 50 | 152 | 80 | 72 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua KAMARI | 41 | 120 | 57 | 63 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua JAYARI | 50 | 133 | 67 | 66 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua SUPRIONO | 41 | 129 | 69 | 60 | |||||||
TOTAL | 593 | 1766 | 890 | 876 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 464.049.018,00Rp. 1.252.691.900,00
Rp. 201.249.689,00Rp. 1.280.256.144,00
Rp. 67.593.154,00Rp. 27.564.244,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 80.000.000,00
Rp. 259.944.900,00Rp. 776.483.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00
Rp. 144.104.118,00Rp. 353.851.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 133.879.689,00Rp. 485.942.451,00
Rp. 25.700.000,00Rp. 450.683.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 63.010.000,00
Rp. 2.670.000,00Rp. 168.496.600,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 112.124.093,00