Desa Mojowarno
Kabumi Mojo
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT-Tunai 2022 | 159 | 26,77% | 131 | 22,05% | 28 | 4,71% |
2 | BST 2021 | 90 | 15,15% | 73 | 12,29% | 17 | 2,86% |
3 | PKH | 51 | 8,59% | 47 | 7,91% | 4 | 0,67% |
4 | RTLH | 14 | 2,36% | 9 | 1,52% | 5 | 0,84% |
5 | BLT-DD 2022 | 114 | 19,19% | 82 | 13,80% | 31 | 5,22% |
6 | BLT-DD 2021 | 35 | 5,89% | 24 | 4,04% | 10 | 1,68% |
7 | BLT Kabupaten | 28 | 4,71% | 25 | 4,21% | 3 | 0,51% |
8 | BSP-BNI Covid19 2020 | 80 | 13,47% | 69 | 11,62% | 11 | 1,85% |
9 | BST REKENING 2020 | 18 | 3,03% | 13 | 2,19% | 5 | 0,84% |
10 | BLT Migor 2022 | 161 | 27,10% | 133 | 22,39% | 28 | 4,71% |
11 | BLT BBM 2022 | 160 | 26,94% | 132 | 22,22% | 28 | 4,71% |
12 | BLT BBM NOV 2022 | 8 | 1,35% | 8 | 1,35% | 0 | 0,00% |
13 | BLT DD 2023 | 30 | 5,05% | 13 | 2,19% | 17 | 2,86% |
14 | Beras BPNT-PKH April 2023 | 37 | 6,23% | 32 | 5,39% | 5 | 0,84% |
PENERIMA | 366 | 61,62% | 297 | 50,00% | 69 | 11,62% | |
BUKAN PENERIMA | 232 | 39,06% | 209 | 35,19% | 23 | 3,87% | |
TOTAL | 594 | 100,00% | 504 | 84,85% | 90 | 15,15% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 464.049.018,00Rp. 1.252.691.900,00
Rp. 201.249.689,00Rp. 1.280.256.144,00
Rp. 67.593.154,00Rp. 27.564.244,00
Rp. 60.000.000,00Rp. 80.000.000,00
Rp. 259.944.900,00Rp. 776.483.000,00
Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00
Rp. 144.104.118,00Rp. 353.851.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 133.879.689,00Rp. 485.942.451,00
Rp. 25.700.000,00Rp. 450.683.000,00
Rp. 12.000.000,00Rp. 63.010.000,00
Rp. 2.670.000,00Rp. 168.496.600,00
Rp. 27.000.000,00Rp. 112.124.093,00