Desa Mojowarno

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Mojowarno

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
BREAKING News >>; Nikmati Layanan Capil di Desa dengan "PECEL LELE", memberikan layanan kependudukan lebih dekat di kantor Pemerintah Desa Mojowarno BREAKING News >>; Pembagian Beras 10 kg, kepada KPM BST-PKH Besok hari Sabtu, 24/09/2023. mulai jam 09.00 wib - Selesai. KPM Wajib bawa KTP-el/KK asli, dan tidak boleh diwakilkan. BREAKING News >>;PAKDE Mono, Solusi pelayanan anda di mana saja. nikmati kemudahan pelayanan desa dengan PAKDE Mono, untuk mengajukan beragam surat penting melalui gawai dan gadget langsung dari rumah. cukup 1 anda sudah terlayani sesuai jam kerja berlaku.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOWARNO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.310.832.300,00 1.310.832.300,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 831.846.000,00 831.846.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.892.300,00 39.892.300,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 419.094.000,00 419.094.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 7.469.000,00 9.568.263,00 -2.099.263,00 128,11
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.099.263,00 -2.099.263,00 0
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 7.469.000,00 7.469.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.519.301.300,00 1.521.400.563,00 -2.099.263,00 100,14
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 300.077.520,00 300.077.520,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.919.680,00 39.919.680,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 234.957.840,00 234.957.840,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 595.130.214,00 589.381.965,00 5.748.249,00 99,03
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 104.882.003,00 101.436.703,00 3.445.300,00 96,72
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 142.570.000,00 141.870.000,00 700.000,00 99,51
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 41.272.800,00 40.365.000,00 907.800,00 97,80
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 19.479.460,00 18.784.311,00 695.149,00 96,43
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 275.925.951,00 275.925.951,00 0,00 100,00
5.3. Belanja Modal 188.301.700,00 185.327.200,00 2.974.500,00 98,42
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 22.372.700,00 21.913.200,00 459.500,00 97,95
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 22.469.000,00 22.469.000,00 0,00 100,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 35.000.000,00 32.485.000,00 2.515.000,00 92,81
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 18.460.000,00 18.460.000,00 0,00 100,00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 352.800.000,00 335.700.000,00 17.100.000,00 95,15
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 352.800.000,00 335.700.000,00 17.100.000,00 95,15
JUMLAH BELANJA 1.436.309.434,00 1.410.486.685,00 25.822.749,00 98,20
SURPLUS / (DEFISIT) 82.991.866,00 110.913.878,00 -27.922.012,00 3,62
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.695.534,00 20.695.534,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.695.534,00 4.667.351,00 16.028.183,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 103.687.400,00 103.687.400,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 103.687.400,00 103.687.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -82.991.866,00 -82.991.866,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 27.922.012,00 -27.922.012,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOWARNO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 201.000.000,00 201.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.310.832.300,00 1.310.832.300,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 831.846.000,00 831.846.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.892.300,00 39.892.300,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 419.094.000,00 419.094.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 7.469.000,00 9.568.263,00 -2.099.263,00 128,11
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.099.263,00 -2.099.263,00 0
4.3.7. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 7.469.000,00 7.469.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.519.301.300,00 1.521.400.563,00 -2.099.263,00 100,14
5. BELANJA
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 315.586.044,00 313.071.044,00 2.515.000,00 99,20
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 56.480.000,00 56.480.000,00 0,00 100,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 978.600,00 978.600,00 0,00 100,00
02.02.91 Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
02.02.92 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
02.02.96 Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD ( Pendataan, Insentif kader Posbindu ) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
02.02.97. Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00
02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 11.890.000,00 11.890.000,00 0,00 100,00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 17.500.000,00 17.375.000,00 125.000,00 99,29
02.03.10. Pembangunan Jalan Desa 25.000.000,00 22.610.000,00 2.390.000,00 90,44
02.03.13. Pembangunan Jembatan Milik Desa 18.460.000,00 18.460.000,00 0,00 100,00
02.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
02.04.15. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
02.04.90 Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00
02.04.98 Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 16.327.444,00 16.327.444,00 0,00 100,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 77.267.351,00 72.267.351,00 5.000.000,00 93,53
04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00
04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00
04.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 4.667.351,00 4.667.351,00 0,00 100,00
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 490.511.039,00 489.303.290,00 1.207.749,00 99,75
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.919.680,00 39.919.680,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 234.957.840,00 234.957.840,00 0,00 100,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.479.460,00 12.059.552,00 419.908,00 96,64
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 80.870.339,00 80.541.998,00 328.341,00 99,59
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 41.307.000,00 41.307.000,00 0,00 100,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13.972.700,00 13.513.200,00 459.500,00 96,71
01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 17.004.020,00 17.004.020,00 0,00 100,00
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
01.03.92 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 161.645.000,00 161.645.000,00 0,00 100,00
03.01.90 Pembinaan SatLinmas 6.392.000,00 6.392.000,00 0,00 100,00
03.01.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 7.469.000,00 7.469.000,00 0,00 100,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.392.000,00 6.392.000,00 0,00 100,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
03.04.03. Pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
03.04.90. Pembinaan Posyandu 6.392.000,00 6.392.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 391.300.000,00 374.200.000,00 17.100.000,00 95,63
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100,00
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 337.800.000,00 320.700.000,00 17.100.000,00 94,94
JUMLAH BELANJA 1.436.309.434,00 1.410.486.685,00 25.822.749,00 98,20
SURPLUS / (DEFISIT) 82.991.866,00 110.913.878,00 -27.922.012,00 3,62
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.695.534,00 20.695.534,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.695.534,00 4.667.351,00 16.028.183,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 103.687.400,00 103.687.400,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 103.687.400,00 103.687.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -82.991.866,00 -82.991.866,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 27.922.012,00 -27.922.012,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

885

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI885penduduk

877

PEREMPUAN

PEREMPUAN877penduduk

1.762

TOTAL

TOTAL1.762penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

FAHRURROHIM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SUCIATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

DEWI SUPRASTININGRUM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI ARFIANA WATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Cering

AMALIA NUR HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mojo

SUMARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Samben

SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

11

Surat

Tahun Lalu

62

Surat

Total

326

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 190
Total Pengunjung : 1.262.613
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca

Lokasi: Kab. Rembang
Koordinat: 111.35 -6.700000001
Diperbarui 19-04-2024 jam 07:21:56

Waktu Cuaca
19-04-2024 00:00:00 Cerah Berawan - 29 °C
19-04-2024 06:00:00 Berawan - 32 °C
19-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
19-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 00:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 06:00:00 Berawan - 33 °C
20-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
20-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
21-04-2024 00:00:00 Berawan - 27 °C
21-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 33 °C
21-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
21-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 190
Total Pengunjung : 1.262.613
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Prakiraan Cuaca

Lokasi: Kab. Rembang
Koordinat: 111.35 -6.700000001
Diperbarui 19-04-2024 jam 07:21:56

Waktu Cuaca
19-04-2024 00:00:00 Cerah Berawan - 29 °C
19-04-2024 06:00:00 Berawan - 32 °C
19-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
19-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 00:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 06:00:00 Berawan - 33 °C
20-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
20-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
21-04-2024 00:00:00 Berawan - 27 °C
21-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 33 °C
21-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
21-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
Sumber : BMKG | Tema DeNava

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 150.325.500,00Rp. 1.293.100.900,00

11.63%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.385.849.115,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -107.622.064,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 80.000.000,00

31.25%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 125.325.500,00Rp. 776.483.000,00

16.14%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 353.851.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.409.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 466.917.555,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 668.720.270,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 72.208.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 71.909.400,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 106.093.890,00

0%
Pemerintah Desa

SUMANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FAHRURROHIM

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUCIATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DEWI SUPRASTININGRUM

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SITI ARFIANA WATI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AMALIA NUR HIDAYATI

Kepala Dusun Cering
Tidak Ada di Kantor

SUMARDI

Kepala Dusun Mojo
Tidak Ada di Kantor

SUTRISNO

Kepala Dusun Samben
Tidak Ada di Kantor