Desa Mojowarno

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Mojowarno

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
BREAKING News >>; Nikmati Layanan Capil di Desa dengan "PECEL LELE", memberikan layanan kependudukan lebih dekat di kantor Pemerintah Desa Mojowarno BREAKING News >>; Pembagian Beras 10 kg, kepada KPM BST-PKH Besok hari Sabtu, 24/09/2023. mulai jam 09.00 wib - Selesai. KPM Wajib bawa KTP-el/KK asli, dan tidak boleh diwakilkan. BREAKING News >>;PAKDE Mono, Solusi pelayanan anda di mana saja. nikmati kemudahan pelayanan desa dengan PAKDE Mono, untuk mengajukan beragam surat penting melalui gawai dan gadget langsung dari rumah. cukup 1 anda sudah terlayani sesuai jam kerja berlaku.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOWARNO

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 304.000.000,00 250.000.000,00 54.000.000,00 82,24
4.1.2. Hasil Aset Desa 304.000.000,00 250.000.000,00 54.000.000,00 82,24
4.2. Pendapatan Transfer 1.328.241.400,00 318.089.900,00 1.010.151.500,00 23,95
4.2.1. Dana Desa 873.737.000,00 174.747.400,00 698.989.600,00 20,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37.819.400,00 0,00 37.819.400,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 286.685.000,00 143.342.500,00 143.342.500,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 17.371.000,00 8.070.197,00 9.300.803,00 46,46
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 7.567.100,00 7.567.100,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 9.803.900,00 0,00 9.803.900,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 503.097,00 -503.097,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.649.612.400,00 576.160.097,00 1.073.452.303,00 34,93
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 224.714.400,00 105.546.000,00 119.168.400,00 46,97
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 37.380.000,00 18.000.000,00 19.380.000,00 48,15
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 155.280.000,00 72.120.000,00 83.160.000,00 46,45
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.854.400,00 2.826.000,00 4.028.400,00 41,23
5.1.4. Tunjangan BPD 25.200.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 50,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 659.261.200,00 241.187.600,00 418.073.600,00 36,58
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.700.600,00 34.860.600,00 65.840.000,00 34,62
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 102.629.100,00 11.300.000,00 91.329.100,00 11,01
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 56.020.300,00 5.200.000,00 50.820.300,00 9,28
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 7.800.000,00 45.000,00 7.755.000,00 0,58
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.560.000,00 60.000,00 4.500.000,00 1,32
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 381.951.200,00 189.722.000,00 192.229.200,00 49,67
5.3. Belanja Modal 760.280.062,00 214.180.022,00 546.100.040,00 28,17
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 23.701.562,00 12.378.262,00 11.323.300,00 52,23
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 273.115.381,00 90.000.000,00 183.115.381,00 32,95
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 406.386.619,00 76.225.260,00 330.161.359,00 18,76
5.3.6. Belanja Modal Jembatan 20.576.500,00 20.576.500,00 0,00 100,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.644.255.662,00 560.913.622,00 1.083.342.040,00 34,11
SURPLUS / (DEFISIT) 5.356.738,00 15.246.475,00 -9.889.737,00 0,70
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 14.643.262,00 14.643.262,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 14.643.262,00 9.141.200,00 5.502.062,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -5.356.738,00 14.643.262,00 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 29.889.737,00 -29.889.737,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MOJOWARNO

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 304.000.000,00 250.000.000,00 54.000.000,00 82,24
4.1.2. Hasil Aset Desa 304.000.000,00 250.000.000,00 54.000.000,00 82,24
4.2. Pendapatan Transfer 1.328.241.400,00 318.089.900,00 1.010.151.500,00 23,95
4.2.1. Dana Desa 873.737.000,00 174.747.400,00 698.989.600,00 20,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 37.819.400,00 0,00 37.819.400,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 286.685.000,00 143.342.500,00 143.342.500,00 50,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 17.371.000,00 8.070.197,00 9.300.803,00 46,46
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 7.567.100,00 7.567.100,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 9.803.900,00 0,00 9.803.900,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 503.097,00 -503.097,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.649.612.400,00 576.160.097,00 1.073.452.303,00 34,93
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 420.890.962,00 197.166.862,00 223.724.100,00 46,85
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 50,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 144.240.000,00 72.120.000,00 72.120.000,00 50,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.854.400,00 2.826.000,00 4.028.400,00 41,23
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 58.199.400,00 10.795.000,00 47.404.400,00 18,55
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 25.200.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 50,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 7.190.000,00 455.000,00 6.735.000,00 6,33
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 11.985.600,00 5.992.600,00 5.993.000,00 50,00
01.01.90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.420.000,00 0,00 12.420.000,00 0,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 38.701.562,00 27.378.262,00 11.323.300,00 70,74
01.02.91 Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa 65.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 69,23
01.03.92 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 873.269.000,00 198.922.760,00 674.346.240,00 22,78
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00
02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00
02.01.91 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Madrasah Non- Formal Milik Desa 75.212.281,00 0,00 75.212.281,00 0,00
02.01.97 Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ Milik Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 5.347.000,00 5.347.000,00 0,00 100,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 47.759.000,00 19.084.000,00 28.675.000,00 39,96
02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
02.02.92 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
02.02.94 Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
02.02.95 Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
02.02.96 Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD ( Pendataan, Insentif kader Posbindu ) 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00
02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 24.730.000,00 2.630.000,00 22.100.000,00 10,63
02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
02.03.10. Pembangunan Jalan Desa 254.411.359,00 0,00 254.411.359,00 0,00
02.03.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
02.03.13. Pembangunan Jembatan Milik Desa 20.576.500,00 20.576.500,00 0,00 100,00
02.03.14. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan,Box/Slab Culvert, Drainase dll) 76.225.260,00 76.225.260,00 0,00 100,00
02.03.95 Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
02.03.98 Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00
02.04.17. PembangunanTaman/Taman Bermain Anak Milik Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
02.04.90 Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 30,00
02.04.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
02.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 20.147.600,00 0,00 20.147.600,00 0,00
02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 180.335.100,00 156.384.000,00 23.951.100,00 86,72
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 7.567.100,00 0,00 7.567.100,00 0,00
03.01.90 Pembinaan SatLinmas 3.595.000,00 1.797.500,00 1.797.500,00 50,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 100.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 95,00
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3.595.000,00 1.797.500,00 1.797.500,00 50,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7.190.000,00 3.595.000,00 3.595.000,00 50,00
03.04.03. Pembinaan PKK 8.388.000,00 4.194.000,00 4.194.000,00 50,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 169.760.600,00 8.440.000,00 161.320.600,00 4,97
04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 41.624.600,00 0,00 41.624.600,00 0,00
04.03.90 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 0,00
04.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 5.190.000,00 4.440.000,00 750.000,00 85,55
04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
04.06.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 42.836.000,00 0,00 42.836.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.644.255.662,00 560.913.622,00 1.083.342.040,00 34,11
SURPLUS / (DEFISIT) 5.356.738,00 15.246.475,00 -9.889.737,00 0,70
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 14.643.262,00 14.643.262,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 14.643.262,00 9.141.200,00 5.502.062,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -5.356.738,00 14.643.262,00 -20.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 29.889.737,00 -29.889.737,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

885

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI885penduduk

877

PEREMPUAN

PEREMPUAN877penduduk

1.762

TOTAL

TOTAL1.762penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUMANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

FAHRURROHIM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SUMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SUCIATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

DEWI SUPRASTININGRUM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

SITI ARFIANA WATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Cering

AMALIA NUR HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mojo

SUMARDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Samben

SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

3

Surat

Tahun Ini

11

Surat

Tahun Lalu

62

Surat

Total

326

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 648
Total Pengunjung : 1.262.311
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca

Lokasi: Kab. Rembang
Koordinat: 111.35 -6.700000001
Diperbarui 18-04-2024 jam 03:40:32

Waktu Cuaca
18-04-2024 00:00:00 Berawan - 29 °C
18-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 32 °C
18-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
18-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
19-04-2024 00:00:00 Cerah Berawan - 29 °C
19-04-2024 06:00:00 Berawan - 32 °C
19-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
19-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 00:00:00 Hujan Ringan - 27 °C
20-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 33 °C
20-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
20-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 648
Total Pengunjung : 1.262.311
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca

Lokasi: Kab. Rembang
Koordinat: 111.35 -6.700000001
Diperbarui 18-04-2024 jam 03:40:32

Waktu Cuaca
18-04-2024 00:00:00 Berawan - 29 °C
18-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 32 °C
18-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
18-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
19-04-2024 00:00:00 Cerah Berawan - 29 °C
19-04-2024 06:00:00 Berawan - 32 °C
19-04-2024 12:00:00 Berawan - 29 °C
19-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
20-04-2024 00:00:00 Hujan Ringan - 27 °C
20-04-2024 06:00:00 Hujan Ringan - 33 °C
20-04-2024 12:00:00 Berawan - 28 °C
20-04-2024 18:00:00 Berawan - 27 °C
Sumber : BMKG | Tema DeNava

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 150.325.500,00Rp. 1.293.100.900,00

11.63%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.385.849.115,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -107.622.064,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.000.000,00Rp. 80.000.000,00

31.25%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 125.325.500,00Rp. 776.483.000,00

16.14%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 37.357.900,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 353.851.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 35.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.409.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 466.917.555,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 668.720.270,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 72.208.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 71.909.400,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 106.093.890,00

0%
Pemerintah Desa

SUMANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FAHRURROHIM

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUMADI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUCIATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DEWI SUPRASTININGRUM

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SITI ARFIANA WATI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AMALIA NUR HIDAYATI

Kepala Dusun Cering
Tidak Ada di Kantor

SUMARDI

Kepala Dusun Mojo
Tidak Ada di Kantor

SUTRISNO

Kepala Dusun Samben
Tidak Ada di Kantor